排気筒・放水路水モニタ
| 測定値 [cps] |
23年度の 最小値・最大値 [cps] |
安全協定に基づく通報基準 | ||
|---|---|---|---|---|
| 排気筒モニタ | 1号機 | 5.6 | 5.1 ~ 7.1 | 1000cps (又は、500cpsが10時間継続) |
| 2号機 | 0.0 | 2.8 ~ 4.3 | 1000cps (又は、500cpsが10時間継続) |
|
| 3号機 | 4.0 | ~ | ||
| タービン排気筒モニタ | 1号機 | 4.4 | 3.8 ~ 5.5 | 300cps (又は、150cpsが10時間継続) |
| 非常用ガス処理系モニタ | 2号機 | 0.0 | 2.6 ~ 3.9 | |
| 3号機 | 4.8 | ~ | ||
| 放水路水モニタ | 1号機 | 2.1 | 1.8 ~ 11.9 | 70cps (又は、7cpsが10時間継続) |
| 2号機 | 0.0 | 3.5 ~ 6.8 | 80cps (又は、8cpsが10時間継続) |
|
| 3号機 | 0.1 | ~ | ||
風向・風速
| 風向 | 風速 [m/s] |
|---|---|
![]() |
3.9 |
