測定局 | 空間放射 線量率 [nGy/h] [μGy/h] |
平常の 変動幅 [nGy/h] |
感雨 | 降水量 [mm/h] |
気温 [℃] |
---|---|---|---|---|---|
1:片句 | 29 | 61 | |||
2:手結 | 46 | 74 | |||
3:手結南 | 29 | 64 | |||
4:古浦 | 31 | 65 | 0.0 | 26.9 | |
5:池平 | 26 | 64 | |||
6:深田北 | 25 | 54 | 0.0 | 24.4 | |
7:佐陀本郷 | 34 | 70 | |||
8:名分 | 33 | 65 | |||
9:北講武 | 33 | 69 | |||
10:上講武 | 40 | 78 | |||
11:御津 | 37 | 69 | 0.0 | 24.2 | |
12:大芦 | 42 | 78 | |||
13:魚瀬 | 35 | 66 | |||
14:上大野 | 45 | 81 | 0.0 | 25.4 | |
15:東長江 | 42 | 80 | |||
16:西浜佐陀 | 58 | 87 | 0.0 | 24.4 | |
17:末次 | 40 | 70 | |||
18:比津 | 42 | 69 | |||
19:持田 | 36 | 75 | 0.0 | 27.3 | |
20:大芦別所 | 32 | 75 | |||
21:加賀 | 38 | 70 | 0.0 | 26.6 | |
22:出雲 | 29 | 66 | 0.0 | 26.6 | |
23:雲南 | 27 | 54 | 0.0 | 26.9 | |
24:安来 | 39 | 71 | 0.0 | 26.7 |
※局名を選択すると、該当局の時系列グラフ画面を表示します。