測定局 | 空間放射 線量率 [nGy/h] [μGy/h] |
平常の 変動幅 [nGy/h] |
感雨 | 降水量 [mm/h] |
気温 [℃] |
---|---|---|---|---|---|
1:片句 | 29 | 61 | ![]() |
||
2:手結 | 48 | 74 | ![]() |
||
3:手結南 | 31 | 64 | |||
4:古浦 | 33 | 65 | 0.0 | 26.2 | |
5:池平 | 28 | 64 | |||
6:深田北 | 25 | 54 | 0.0 | 25.9 | |
7:佐陀本郷 | 36 | 70 | |||
8:名分 | 35 | 65 | |||
9:北講武 | 35 | 69 | |||
10:上講武 | 41 | 78 | |||
11:御津 | 39 | 69 | 0.0 | 25.4 | |
12:大芦 | 42 | 78 | |||
13:魚瀬 | 40 | 66 | ![]() |
||
14:上大野 | 49 | 81 | 0.0 | 24.8 | |
15:東長江 | 47 | 80 | |||
16:西浜佐陀 | 65 | 87 | 0.0 | 26.1 | |
17:末次 | 43 | 70 | |||
18:比津 | 42 | 69 | |||
19:持田 | 40 | 75 | 0.0 | 25.3 | |
20:大芦別所 | 32 | 75 | |||
21:加賀 | 34 | 70 | ![]() |
0.0 | 27.4 |
22:出雲 | 40 | 66 | 0.0 | 25.2 | |
23:雲南 | 34 | 54 | 0.0 | 23.7 | |
24:安来 | 42 | 71 | 0.0 | 24.6 |
※局名を選択すると、該当局の時系列グラフ画面を表示します。