| 測定局 | 空間放射 線量率 [nGy/h] [μGy/h] |
平常の 変動幅 [nGy/h] |
感雨 | 降水量 [mm/h] |
気温 [℃] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:片句 | 30 | 63 | |||
| 2:手結 | 46 | 77 | |||
| 3:手結南 | 28 | 66 | |||
| 4:古浦 | 33 | 68 | 0.0 | 26.8 | |
| 5:池平 | 27 | 66 | |||
| 6:深田北 | - | 58 | - | - | - |
| 7:佐陀本郷 | 36 | 71 | |||
| 8:名分 | - | 68 | - | ||
| 9:北講武 | 33 | 73 | |||
| 10:上講武 | 40 | 82 | |||
| 11:御津 | - | 73 | 0.0 | 25.3 | |
| 12:大芦 | 41 | 81 | |||
| 13:魚瀬 | 34 | 68 | |||
| 14:上大野 | 42 | 83 | 0.0 | 29.7 | |
| 15:東長江 | 41 | 82 | |||
| 16:西浜佐陀 | 56 | 92 | 0.0 | 29.4 | |
| 17:末次 | 42 | 73 | |||
| 18:比津 | 37 | 70 | |||
| 19:持田 | 39 | 76 | 0.0 | 30.5 | |
| 20:大芦別所 | 34 | 79 | |||
| 21:加賀 | 35 | 72 | 0.0 | 32.6 | |
| 22:出雲 | 34 | 71 | 0.0 | 30.1 | |
| 23:雲南 | 30 | 56 | 0.0 | 30.7 | |
| 24:安来 | 34 | 76 | 0.0 | 30.1 |
※局名を選択すると、該当局の時系列グラフ画面を表示します。