| 測定局 | 空間放射 線量率 [nGy/h] [μGy/h] |
平常の 変動幅 [nGy/h] |
感雨 | 降水量 [mm/h] |
気温 [℃] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:片句 | 31 | 61 | ![]() |
||
| 2:手結 | 45 | 74 | |||
| 3:手結南 | - | 64 | |||
| 4:古浦 | 31 | 65 | 0.0 | 8.8 | |
| 5:池平 | 27 | 64 | |||
| 6:深田北 | 26 | 54 | 0.0 | 7.0 | |
| 7:佐陀本郷 | 35 | 70 | |||
| 8:名分 | 34 | 65 | |||
| 9:北講武 | 33 | 69 | |||
| 10:上講武 | 39 | 78 | |||
| 11:御津 | 36 | 69 | 0.0 | 8.6 | |
| 12:大芦 | 41 | 78 | |||
| 13:魚瀬 | 37 | 66 | |||
| 14:上大野 | 41 | 81 | 0.0 | 8.2 | |
| 15:東長江 | 38 | 80 | ![]() |
||
| 16:西浜佐陀 | 59 | 87 | 0.0 | 8.1 | |
| 17:末次 | 41 | 70 | |||
| 18:比津 | 36 | 69 | ![]() |
||
| 19:持田 | 37 | 75 | ![]() |
0.0 | 7.8 |
| 20:大芦別所 | 32 | 75 | |||
| 21:加賀 | 36 | 70 | ![]() |
0.0 | 9.1 |
| 22:出雲 | 38 | 66 | 0.0 | 8.2 | |
| 23:雲南 | 27 | 54 | 0.0 | 7.3 | |
| 24:安来 | 37 | 71 | 0.0 | 8.8 |
※局名を選択すると、該当局の時系列グラフ画面を表示します。
