| 測定局 | 空間放射 線量率 [nGy/h] [μGy/h] |
平常の 変動幅 [nGy/h] |
感雨 | 降水量 [mm/h] |
気温 [℃] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:片句 | 29 | 63 | |||
| 2:手結 | - | 77 | - | ||
| 3:手結南 | 30 | 66 | |||
| 4:古浦 | 32 | 68 | 0.0 | 25.9 | |
| 5:池平 | 26 | 66 | |||
| 6:深田北 | 24 | 58 | 0.0 | 24.3 | |
| 7:佐陀本郷 | 37 | 71 | |||
| 8:名分 | 34 | 68 | |||
| 9:北講武 | 33 | 73 | |||
| 10:上講武 | 41 | 82 | |||
| 11:御津 | 37 | 73 | 0.0 | 25.6 | |
| 12:大芦 | 46 | 81 | |||
| 13:魚瀬 | 39 | 68 | |||
| 14:上大野 | 47 | 83 | 0.0 | 25.6 | |
| 15:東長江 | 41 | 82 | ![]() |
||
| 16:西浜佐陀 | 67 | 92 | 0.0 | 24.3 | |
| 17:末次 | - | 73 | - | ||
| 18:比津 | 41 | 70 | |||
| 19:持田 | 42 | 76 | 0.0 | 25.1 | |
| 20:大芦別所 | 35 | 79 | |||
| 21:加賀 | 36 | 72 | 0.0 | 26.5 | |
| 22:出雲 | 40 | 71 | ![]() |
0.0 | 24.4 |
| 23:雲南 | 31 | 56 | ![]() |
0.0 | 22.8 |
| 24:安来 | 36 | 76 | ![]() |
0.0 | 25.1 |
※局名を選択すると、該当局の時系列グラフ画面を表示します。
