| 測定局 | 空間放射 線量率 [nGy/h] [μGy/h] |
平常の 変動幅 [nGy/h] |
感雨 | 降水量 [mm/h] |
気温 [℃] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:片句 | 31 | 63 | |||
| 2:手結 | 47 | 77 | |||
| 3:手結南 | 28 | 66 | |||
| 4:古浦 | 32 | 68 | 0.0 | 19.9 | |
| 5:池平 | 28 | 66 | |||
| 6:深田北 | 25 | 58 | 0.0 | 19.8 | |
| 7:佐陀本郷 | 35 | 71 | |||
| 8:名分 | 35 | 68 | |||
| 9:北講武 | 30 | 73 | |||
| 10:上講武 | 40 | 82 | |||
| 11:御津 | 38 | 73 | 0.0 | 19.6 | |
| 12:大芦 | 45 | 81 | |||
| 13:魚瀬 | 33 | 68 | |||
| 14:上大野 | 44 | 83 | 0.0 | 19.6 | |
| 15:東長江 | 40 | 82 | |||
| 16:西浜佐陀 | 60 | 92 | 0.0 | 19.2 | |
| 17:末次 | 43 | 73 | |||
| 18:比津 | 40 | 70 | |||
| 19:持田 | 37 | 76 | 0.0 | 19.8 | |
| 20:大芦別所 | 34 | 79 | |||
| 21:加賀 | 37 | 72 | 0.0 | 21.4 | |
| 22:出雲 | 35 | 71 | 0.0 | 19.8 | |
| 23:雲南 | 32 | 56 | 0.0 | 19.5 | |
| 24:安来 | 41 | 76 | 0.0 | 20.1 |
※局名を選択すると、該当局の時系列グラフ画面を表示します。