測定局 | 空間放射 線量率 [nGy/h] [μGy/h] |
平常の 変動幅 [nGy/h] |
感雨 | 降水量 [mm/h] |
気温 [℃] |
---|---|---|---|---|---|
1:片句 | 29 | 61 | |||
2:手結 | 46 | 74 | |||
3:手結南 | 30 | 64 | |||
4:古浦 | 33 | 65 | 0.0 | 23.8 | |
5:池平 | 26 | 64 | |||
6:深田北 | 24 | 54 | 0.0 | 21.2 | |
7:佐陀本郷 | 35 | 70 | |||
8:名分 | 34 | 65 | |||
9:北講武 | 32 | 69 | |||
10:上講武 | 38 | 78 | |||
11:御津 | 38 | 69 | 0.0 | 21.4 | |
12:大芦 | 40 | 78 | |||
13:魚瀬 | 35 | 66 | |||
14:上大野 | 43 | 81 | 0.0 | 20.2 | |
15:東長江 | 37 | 80 | |||
16:西浜佐陀 | 56 | 87 | 0.0 | 23.3 | |
17:末次 | 39 | 70 | |||
18:比津 | 38 | 69 | |||
19:持田 | 38 | 75 | 0.0 | 20.8 | |
20:大芦別所 | 32 | 75 | |||
21:加賀 | 36 | 70 | 0.0 | 23.5 | |
22:出雲 | 32 | 66 | 0.0 | 22.4 | |
23:雲南 | 30 | 54 | 0.0 | 20.5 | |
24:安来 | 37 | 71 | 0.0 | 23.2 |
※局名を選択すると、該当局の時系列グラフ画面を表示します。