測定局 空間放射
線量率
[nGy/h]
[μGy/h]
平常の
変動幅
[nGy/h]
感雨 降水量
[mm/h]
気温
[℃]
1:片句 36 61 感雨あり
2:手結 54 74
3:手結南 36 64 感雨あり
4:古浦 40 65 感雨あり 9.0
5:池平 35 64
6:深田北 30 54 感雨あり 0.0 6.4
7:佐陀本郷 43 70 感雨あり
8:名分 39 65 感雨あり
9:北講武 41 69 感雨あり
10:上講武 46 78 感雨あり
11:御津 44 69 感雨あり 8.0
12:大芦 46 78 感雨あり
13:魚瀬 46 66 感雨あり
14:上大野 49 81 感雨あり 0.0 7.2
15:東長江 51 80 感雨あり
16:西浜佐陀 64 87 感雨あり 7.0
17:末次 49 70 感雨あり
18:比津 44 69 感雨あり
19:持田 44 75 感雨あり 15.0 7.8
20:大芦別所 37 75 感雨あり
21:加賀 41 70 感雨あり 0.0 10.4
22:出雲 42 66 感雨あり 15.0 7.9
23:雲南 36 54 感雨あり 0.0 5.9
24:安来 50 71 感雨あり 0.0 8.1

※局名を選択すると、該当局の時系列グラフ画面を表示します。