| 測定局 | 空間放射 線量率 [nGy/h] [μGy/h] |
平常の 変動幅 [nGy/h] |
感雨 | 降水量 [mm/h] |
気温 [℃] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:片句 | 29 | 61 | |||
| 2:手結 | 47 | 74 | |||
| 3:手結南 | 29 | 64 | |||
| 4:古浦 | 35 | 65 | 0.0 | 4.3 | |
| 5:池平 | 29 | 64 | |||
| 6:深田北 | 25 | 54 | 0.0 | 6.2 | |
| 7:佐陀本郷 | 36 | 70 | |||
| 8:名分 | 37 | 65 | |||
| 9:北講武 | 30 | 69 | ![]() |
||
| 10:上講武 | 33 | 78 | |||
| 11:御津 | 37 | 69 | 0.0 | 4.0 | |
| 12:大芦 | 40 | 78 | |||
| 13:魚瀬 | 38 | 66 | ![]() |
||
| 14:上大野 | 36 | 81 | ![]() |
0.0 | 1.8 |
| 15:東長江 | 34 | 80 | |||
| 16:西浜佐陀 | 54 | 87 | ![]() |
0.0 | 2.9 |
| 17:末次 | 44 | 70 | |||
| 18:比津 | 38 | 69 | ![]() |
||
| 19:持田 | 33 | 75 | 0.0 | 1.8 | |
| 20:大芦別所 | 27 | 75 | |||
| 21:加賀 | 36 | 70 | 0.0 | 5.0 | |
| 22:出雲 | 36 | 66 | ![]() |
0.0 | 4.4 |
| 23:雲南 | 30 | 54 | 0.0 | -0.3 | |
| 24:安来 | 39 | 71 | ![]() |
0.0 | 2.7 |
※局名を選択すると、該当局の時系列グラフ画面を表示します。
