| 測定局 | 空間放射 線量率 [nGy/h] [μGy/h] |
平常の 変動幅 [nGy/h] |
感雨 | 降水量 [mm/h] |
気温 [℃] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:片句 | 30 | 63 | |||
| 2:手結 | 46 | 77 | |||
| 3:手結南 | 25 | 66 | |||
| 4:古浦 | 33 | 68 | 0.0 | 23.4 | |
| 5:池平 | 24 | 66 | |||
| 6:深田北 | 24 | 58 | 0.0 | - | |
| 7:佐陀本郷 | 35 | 71 | |||
| 8:名分 | 31 | 68 | |||
| 9:北講武 | 32 | 73 | |||
| 10:上講武 | 38 | 82 | |||
| 11:御津 | 38 | 73 | 0.0 | 24.3 | |
| 12:大芦 | 44 | 81 | |||
| 13:魚瀬 | 36 | 68 | |||
| 14:上大野 | 43 | 83 | 0.0 | 23.2 | |
| 15:東長江 | 40 | 82 | |||
| 16:西浜佐陀 | 61 | 92 | 0.0 | 23.2 | |
| 17:末次 | 42 | 73 | |||
| 18:比津 | 40 | 70 | |||
| 19:持田 | 37 | 76 | 0.0 | 24.0 | |
| 20:大芦別所 | 27 | 79 | |||
| 21:加賀 | 37 | 72 | 0.0 | 24.6 | |
| 22:出雲 | 36 | 71 | 0.0 | 24.6 | |
| 23:雲南 | 28 | 56 | 0.0 | 23.1 | |
| 24:安来 | 38 | 76 | 0.0 | 23.9 |
※局名を選択すると、該当局の時系列グラフ画面を表示します。