| 測定局 | 空間放射 線量率 [nGy/h] [μGy/h] |
平常の 変動幅 [nGy/h] |
感雨 | 降水量 [mm/h] |
気温 [℃] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:片句 | 30 | 63 | |||
| 2:手結 | 48 | 77 | |||
| 3:手結南 | 28 | 66 | |||
| 4:古浦 | 32 | 68 | 0.0 | 27.6 | |
| 5:池平 | 26 | 66 | |||
| 6:深田北 | 25 | 58 | 0.0 | 27.4 | |
| 7:佐陀本郷 | 35 | 71 | |||
| 8:名分 | 37 | 68 | |||
| 9:北講武 | 34 | 73 | |||
| 10:上講武 | 42 | 82 | |||
| 11:御津 | 37 | 73 | 0.0 | 27.9 | |
| 12:大芦 | 46 | 81 | |||
| 13:魚瀬 | 38 | 68 | |||
| 14:上大野 | 46 | 83 | 0.0 | 25.9 | |
| 15:東長江 | 40 | 82 | |||
| 16:西浜佐陀 | 65 | 92 | 0.0 | 26.7 | |
| 17:末次 | 43 | 73 | |||
| 18:比津 | 39 | 70 | |||
| 19:持田 | 39 | 76 | 0.0 | 27.0 | |
| 20:大芦別所 | 30 | 79 | |||
| 21:加賀 | 38 | 72 | 0.0 | 27.6 | |
| 22:出雲 | 38 | 71 | 0.0 | 28.8 | |
| 23:雲南 | 32 | 56 | 0.0 | 26.6 | |
| 24:安来 | 44 | 76 | 0.0 | 26.6 |
※局名を選択すると、該当局の時系列グラフ画面を表示します。